Verein
Gründungsjahr:
1975
Plätze:
Anzahl | Art | Belag |
5 | Freiplätze | Sand |
2 | Hallenplätze | Teppich |
Mitglieder:
Alter | männlich | weiblich | Gesamt |
0-6 Jahre | 4 | 4 | 8 |
7-14 Jahre | 20 | 17 | 37 |
15-18 Jahre | 12 | 14 | 26 |
19-26 Jahre | 15 | 16 | 31 |
27-40 Jahre | 27 | 22 | 49 |
41-60 Jahre | 48 | 29 | 77 |
ab 61 Jahre | 39 | 17 | 56 |
Gesamt | 165 | 119 | 284 |
Platz-, Hallen- und Postadresse:
Telefonnummer Vereinsheim:
Brookdamm 7, 49632 Essen
05434 – 1600
Vorstand:
Punktspiele: